| Jahr | Meister | Pokalsieger | Rekorde | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Kaivin Keegan (374 Punkte) | Kaivin Keegan (16 Punkte) | ||
| 2010 | Zucki (384) | Kaivin Keegan (21) | Hoechster Spieltagssieg: Zucki (24) Meiste Siege: Mladen Pralija (10,7) | |
| 2010 Weltmeisterschaft | Zucki (104) | |||
| 2011 | Kaivin Keegan (358) | Kaivin Keegan & Zucki (jeweils 15) | Hoechster Spieltagssieg: Kaivin Keegan (25) Meiste Siege: Zucki (11,25) | |
| 2012 | Jaykay (427) | Jaykay (18) | Hoechster Spieltagssieg: Beachgirl (28) Meiste Siege: Jaykay (11,17) | |
|
Regelwerk zum Download Wichtig: Für die EM-Endrunde (40 Euro), das Geld muss bis zum 8.6. eingegangen sein, ansonsten wird der Spieler gelöscht. Wichtig: Für die Bundesliga-Runde (70 Euro), Letzter Überweisungstermin: |
||||
